Send
USD
to
| Destination currency | Grid | Stripe | Airwallex | Wise | Avg Bank | Grid delta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADCanadian Dollar | ||||||||
MXNMexican Peso | ||||||||
BRLBrazilian Real | ||||||||
CRCCosta Rican Colón | ||||||||
EUREuro | ||||||||
GBPBritish Pound | ||||||||
CHFSwiss Franc | ||||||||
DKKDanish Krone | ||||||||
SEKSwedish Krona | ||||||||
NOKNorwegian Krone | ||||||||
CZKCzech Koruna | ||||||||
HUFHungarian Forint | ||||||||
PLNPolish Zloty | ||||||||
RONRomanian Leu | ||||||||
BGNBulgarian Lev | ||||||||
ISKIcelandic Króna | ||||||||
NGNNigerian Naira | ||||||||
KESKenyan Shilling | ||||||||
ZARSouth African Rand | ||||||||
GHSGhanaian Cedi | ||||||||
UGXUgandan Shilling | ||||||||
TZSTanzanian Shilling | ||||||||
ZMWZambian Kwacha | ||||||||
MWKMalawian Kwacha | ||||||||
XOFWest African CFA | ||||||||
XAFCentral African CFA | ||||||||
CDFCongolese Franc | ||||||||
BWPBotswana Pula | ||||||||
INRIndian Rupee | ||||||||
PHPPhilippine Peso | ||||||||
IDRIndonesian Rupiah | ||||||||
SGDSingapore Dollar | ||||||||
HKDHong Kong Dollar | ||||||||
CNYChinese Yuan | ||||||||
KRWSouth Korean Won | ||||||||
THBThai Baht | ||||||||
VNDVietnamese Dong | ||||||||
MYRMalaysian Ringgit | ||||||||
LKRSri Lankan Rupee |